Initial commit: Complete project foundation with all documentation, scripts, and project structure
This commit is contained in:
138
ASSET_TRACKING.md
Normal file
138
ASSET_TRACKING.md
Normal file
@@ -0,0 +1,138 @@
|
||||
# Asset Tracking - Dubai Metaverse
|
||||
|
||||
## Overview
|
||||
|
||||
This document tracks the status of all assets in the Dubai Metaverse project.
|
||||
|
||||
## Tracking Format
|
||||
|
||||
| Asset Name | Tier | Category | Status | Assigned To | Start Date | Completion Date | Notes |
|
||||
|------------|------|----------|--------|-------------|------------|-----------------|-------|
|
||||
| [Asset] | [1/2/3] | [Category] | [Status] | [Person] | [Date] | [Date] | [Notes] |
|
||||
|
||||
**Status Options**:
|
||||
- Not Started
|
||||
- In Progress
|
||||
- Review
|
||||
- Complete
|
||||
- Blocked
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Tier 1: Hero Assets
|
||||
|
||||
| Asset Name | Status | Assigned To | Start Date | Completion Date | Notes |
|
||||
|------------|--------|-------------|------------|----------------|-------|
|
||||
| SM_Hero_CayanTower_Main | Not Started | - | - | - | Hero landmark |
|
||||
| SM_Hero_CayanTower_Details | Not Started | - | - | - | Architectural details |
|
||||
| M_Hero_CayanTower_Glass | Not Started | - | - | - | 8K glass material |
|
||||
| M_Hero_CayanTower_Chrome | Not Started | - | - | - | 8K chrome material |
|
||||
| T_Hero_CayanTower_BaseColor_8K | Not Started | - | - | - | 8K base color (UDIM) |
|
||||
| T_Hero_CayanTower_Normal_8K | Not Started | - | - | - | 8K normal (UDIM) |
|
||||
| T_Hero_CayanTower_Roughness_8K | Not Started | - | - | - | 8K roughness (UDIM) |
|
||||
| T_Hero_CayanTower_Metallic_8K | Not Started | - | - | - | 8K metallic (UDIM) |
|
||||
| T_Hero_CayanTower_AO_8K | Not Started | - | - | - | 8K AO (UDIM) |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Tier 2: Primary Buildings
|
||||
|
||||
### Marina Residential Towers (Buildings 01-25)
|
||||
|
||||
| Asset Name | Status | Assigned To | Start Date | Completion Date | Notes |
|
||||
|------------|--------|-------------|------------|----------------|-------|
|
||||
| SM_Building_Marina_01 | Not Started | - | - | - | - |
|
||||
| SM_Building_Marina_02 | Not Started | - | - | - | - |
|
||||
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|
||||
| SM_Building_Marina_25 | Not Started | - | - | - | - |
|
||||
|
||||
### Supporting Buildings
|
||||
|
||||
| Asset Name | Status | Assigned To | Start Date | Completion Date | Notes |
|
||||
|------------|--------|-------------|------------|----------------|-------|
|
||||
| SM_Building_Support_01 | Not Started | - | - | - | - |
|
||||
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Tier 2: Vehicles
|
||||
|
||||
| Asset Name | Status | Assigned To | Start Date | Completion Date | Notes |
|
||||
|------------|--------|-------------|------------|----------------|-------|
|
||||
| SM_Vehicle_Lamborghini | Not Started | - | - | - | Supercar |
|
||||
| SM_Vehicle_GWagon | Not Started | - | - | - | Luxury SUV |
|
||||
| SM_Vehicle_Ferrari | Not Started | - | - | - | Supercar |
|
||||
| BP_Vehicle_Lamborghini | Not Started | - | - | - | Vehicle blueprint |
|
||||
| BP_Vehicle_GWagon | Not Started | - | - | - | Vehicle blueprint |
|
||||
| BP_Vehicle_Ferrari | Not Started | - | - | - | Vehicle blueprint |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Tier 2: MetaHumans
|
||||
|
||||
| Asset Name | Status | Assigned To | Start Date | Completion Date | Notes |
|
||||
|------------|--------|-------------|------------|----------------|-------|
|
||||
| MH_Dubai_01 | Not Started | - | - | - | MetaHuman 1 |
|
||||
| MH_Dubai_02 | Not Started | - | - | - | MetaHuman 2 |
|
||||
| MH_Dubai_03 | Not Started | - | - | - | MetaHuman 3 |
|
||||
| MH_Dubai_04 | Not Started | - | - | - | MetaHuman 4 |
|
||||
| MH_Dubai_05 | Not Started | - | - | - | MetaHuman 5 |
|
||||
| MH_Dubai_06 | Not Started | - | - | - | MetaHuman 6 (optional) |
|
||||
| MH_Dubai_07 | Not Started | - | - | - | MetaHuman 7 (optional) |
|
||||
| MH_Dubai_08 | Not Started | - | - | - | MetaHuman 8 (optional) |
|
||||
| MH_Dubai_09 | Not Started | - | - | - | MetaHuman 9 (optional) |
|
||||
| MH_Dubai_10 | Not Started | - | - | - | MetaHuman 10 (optional) |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Material Library
|
||||
|
||||
| Asset Name | Status | Assigned To | Start Date | Completion Date | Notes |
|
||||
|------------|--------|-------------|------------|----------------|-------|
|
||||
| M_Building_Glass_4K | Not Started | - | - | - | Shared glass material |
|
||||
| M_Building_Concrete_4K | Not Started | - | - | - | Shared concrete material |
|
||||
| M_Building_Metal_4K | Not Started | - | - | - | Shared metal material |
|
||||
| M_Water_Marina | Not Started | - | - | - | Marina water shader |
|
||||
| MFX_HeatHaze | Not Started | - | - | - | Heat distortion shader |
|
||||
| MFX_Fingerprint | Not Started | - | - | - | Surface smudges |
|
||||
| MFX_Weathering | Not Started | - | - | - | Weathering effects |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Progress Summary
|
||||
|
||||
### By Tier
|
||||
|
||||
- **Tier 1 (Hero)**: 0/9 complete (0%)
|
||||
- **Tier 2 (Primary)**: 0/[Count] complete (0%)
|
||||
- **Tier 3 (Background)**: 0/[Count] complete (0%)
|
||||
|
||||
### By Category
|
||||
|
||||
- **Buildings**: 0/[Count] complete (0%)
|
||||
- **Vehicles**: 0/3 complete (0%)
|
||||
- **Characters**: 0/5-10 complete (0%)
|
||||
- **Materials**: 0/[Count] complete (0%)
|
||||
- **Props**: 0/[Count] complete (0%)
|
||||
|
||||
### Overall Progress
|
||||
|
||||
**Total Assets**: [Count]
|
||||
**Complete**: 0 (0%)
|
||||
**In Progress**: 0 (0%)
|
||||
**Not Started**: [Count] (100%)
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Notes
|
||||
|
||||
- Update this document regularly as assets are completed
|
||||
- Use status column to track progress
|
||||
- Add notes for any issues or special considerations
|
||||
- Review weekly during team meetings
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
**Version**: 1.0
|
||||
**Last Updated**: [Current Date]
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user